| ■第4回施設見学会 | |||||
| 日 時 | 2007年3月8日(木) | ||||
| 場 所 | 蒲ヌ品計画浦安センター | ||||
| 参加者 | 37名 【参加会社名簿】 | ||||
| 内 容 | 蒲ヌ品計画は「無印良品」のブランドで、現在では7,000品目を 超える衣料品、家庭用品、食品等の商品を国内外で展開している。 今回の見学はその物流整備の一環として関東地区に分散していた 4センターの業務を集約して、新たに1998年12月より稼動している 浦安センターを見学した。 |
||||
| 建物構造 : 鉄骨造り5階建 敷地面積 : 24,396u 述床面積 : 32,991u 物流設備 |
|||||
| ■店舗別仕分システム | 衣料品、財布などの小物商品仕分 | ||||
| ■方面別仕分システム | 毎日40,000ケース以上の商品を 20方面に仕分 |
||||
| ■デジタルピッキングシステム 2,000間口 | |||||
| ■輸送コンベア | 532m. | ||||
[ 良品計画流通推進部による概要説明を熱心に聴く参加者 ] |
|||||