| 第4回大須賀塾を開催 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今回の「大須賀塾」は経営者層を対象として開催されました。 | |||||
| 開催日時: | 2007年8月21日(火)〜22日(水) | ||||
| 開催場所: | 浜松市舘山寺レイクホテル「花乃井」 | ||||
| 塾 長 : 日本3PL協会 会長 大須賀 正孝 | |||||
| 参加者: | ■会員26名 | ||||
| ・北海道 | 2名 | ![]() |
|||
| ・関東 | 13名 | ||||
| ・北陸・信越 | 3名 | ||||
| ・東海 | 1名 | ||||
| ・近畿 | 5名 | ||||
| ・中国・四国 | 1名 | ||||
| ・九州 | 1名 | ||||
| ●今回の大須賀塾は、会員企業の経営者層を対象として参加を募りました。 ●参加者26名のうち21名が執行役員以上の役員の方々でした。 |
|||||
| 第1部 | (8月21日13:00〜17:30) | ||||
| 会員の経営層が現在直面している課題を発表し、大須賀塾長より解決策や改善のためのアドバイスを受けると共に、課題解決のための検討がされた。 | |||||
| 【参加者が発表した課題例】 | |||||
| @ 人材不足に直面している。 若手がいなくなり、中途採用が増加。 | |||||
| A 物量が減って苦戦。 料率の設定が難しい。 | |||||
| B 組織変更・業務内容の変更を従業員のモチベーションを落とさずに実行するための方策について。 | |||||
| C 環境問題がハイライトされている。環境改善には費用が嵩むが良い方法はあるか。 | |||||
| D 小集団活動をしているが、共通認識を高めるための方法について。 | |||||
| E 本社以外の地方で管理職を雇用するのが難しい。何か方策はないか。 | |||||
| F 近年、計画した売上・利益が達成できず、社員のモチベーションが上がらない。 | |||||
| G 大きな案件を獲得するのが困難な状況で、倉庫物件を自社で保有するか、それとも賃貸のほうが良いのか。 | |||||
| H ムダの改善に取り組んでいるが、一時的には成果があがるが、長期間に亘って持続できない。何か良い方策はないか。 | |||||
| I 家電・自動車部品メーカー系の物流会社のサブコン業務をしているがM&Aや合併で顧客が減少方向にある。顧客を 減らさない方法はあるか。 | |||||
| 第2部 | (8月21日18:30〜23:30) | ||||
| 夕食会・塾長を囲んでの懇親会においては全員が参加。 情報交換が盛んに行われ、初めて顔を合わせた方々の集まりとは思えない雰囲気であった。 |
|||||
| 第3部 | (8月22日 9:00〜11:30) | ||||
| 【プレゼンテーション】 | |||||
| 「ハマキョウレックス(HMK)の日々日計表による日次損益に関して。」 プレゼンター:HMK中部第一営業部長 倉田 晃 氏 |
|||||
| プレゼンテーションは、ハマキョウレックスの日々日計表を材料にして行われ、リアルタイムの日次決算に関して詳細な説明があった。参加者が経営層とあって、ノウハウを吸収するために熱心な質問が続出した。 | ![]() ![]() ![]() |
||||
| 【感想発表】 | |||||
| 経営手法の改善に関する大須賀塾長のアドバイスに対して、 参加者全員から大いに参考になったという感謝の意が述べられた。 |
|||||
| 「大須賀塾」は年に3〜4回開催される予定になっているので、 そのうちの1回は経営者層を対象とする「大須賀塾」にして欲しいという 強い要望があった。 |
|||||